Prénom NOM
Adresse
Numéro de téléphone
Email
Date de Naissance
DIRECTEUR DES VENTES
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES |
Mai 2001 - Aujourd'hui | Pamavon et Associés - Directeur adjoint des Ventes - Responsable d'une augmentation des ventes de 10MF à 15MF - Contact avec les principaux organismes banquier - Management d'une équipe de 40 Commerciaux - Administration d'une subvention Etatique de 150.000 Eur |
| |
Sept. 1997 - Mai 2001 | Revisons 32 - Responsable régional des Ventes - Responsable d'une croissance de 18% des ventes par an - Coordinateur régional d'une équipe de 8 Commerciaux |
| |
Oct. 1995- Sept. 1997 | Touletoutin - Commercial - Ouverture de 6 nouveaux compte client - C.A. réalisé de 8 MF par an - Management d'une équipe de 12 Commerciaux - Administration d'une subvention Etatique de 150.000 Eur |
1996 - 1997 | DESS - Vente et produit pharmaceutique - Univ. MaVille - Option produit à usage unique |
| |
1995 - 1996 | Maitrise - Chimie Moléculaire - Spécialisation, appliqué à l'industrie pharmaceutique |
Association | Président de l'association des anciens élèves du DESS XXXXX |
| |
Sport | Compétition de Voile en monotype, Hockey sur glace |
Exemple gratuit de cv Directeur des ventes